No. | Item | Description | ||||||||
Model | 25CNC | 38CNC | 50CNC | 63CNC | 75CNC | 89CNC | 114CNC | 168CNC | 219CNC | |
1 | Max Bending capacity | Round tube Φ25x2mm | Round tube Φ38x2mm | Round tube Φ50x2.5mm | Round tube Φ63x4mm | Round tube Φ75x4mm | Round tube Φ89x6mm | Round tube Φ114x8mm | Round tube Φ168x14mm | Round tube Φ219x16mm |
2 | Max Bending Radius | 280 | 280 | 280 | 350 | 400 | 450 | 520 | 750 | 800 |
3 | Min. Bending Radius | 1.2D | 1.2D | 1.2D | 1.2D | 1.2D | 1.2D | 1.2D | 1.2D | 1.2D |
4 | Standard Mandrel Length | 2200mm | 2500mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm | 3500mm | 4500mm | 5000mm | 6000mm |
5 | Bending Accuracy | ±0.1 | ||||||||
Control Panel | Mitsubishi PLC | |||||||||
Method of Input Data |
Coordinate (X,Y,Z) Working Value(Y,B,C) |
CNC Full Automatic Bending Machine
Feeding – Electric Servo;
Rotation – Electric Servo;
Tube Bending – Hydraulic (NC).